Orion Boztepe Trabzon Kat Planları

Bahçe Kat 1 ( 2+1 163m2 )
Bahçe Kat 2 ( 2+1 122m2 )
Bahçe Kat 3 ( 2+1 165m2 )
Bahçe Kat 4 ( 2+1 154m2 )
Bahçe Kat 5 ( 1+1 122m2 )
Bahçe Kat 6 Havuz
1.Kat 1 ( 2+1 153m2 )
1.Kat 2 ( 2+1 115m2 )
1.Kat 3 ( 2+1 159m2 )
1.Kat 4 ( 2+1 149m2 )
1.Kat 5 ( 2+1 159m2 )
1.Kat 6 Havuz
2.Kat 1 (3+1 244m2 )
2.Kat 2 (2+1 122m2 )
2.Kat 3 (3+1 251m2 )
2.Kat 4 (2+1 167m2 )
2.Kat 5 (2+1 122m2 )
2.Kat 6 (3+1 244m2 )
3-4.Kat 1 (3+1 229m2 )
3-4.Kat 2 (2+1 115m2 )
3-4.Kat 3 (3+1 236m2 )
3-4.Kat 4 (3+1 186m2 )
3-4.Kat 5 (2+1 115m2 )
3-4.Kat 6
5-6-7.Kat 1 (4+1 229m2 )
5-6-7.Kat 2 (3+1 236m2 )
5-6-7.Kat 3 (2+1 122m2 )
5-6-7.Kat 4 (3+1 187m2 )
5-6-7.Kat 5 (2+1 115m2 )
5-6-7.Kat 6 (2+1 115m2 )
5-6-7.Kat 7 (4+1 229m2 )
Dubleks 1 Alt Kat (4+1 386m2 )
Dubleks 1 Üst Kat (4+1 386m2 )
Dubleks 2 Alt Kat (4+1 273m2 )
Dubleks 2 Üst Kat (4+1 273m2 )
Dubleks 3 Alt Kat (4+1 321m2 )
Dubleks 3 Üst Kat (4+1 321m2 )
Dubleks 4 Alt Kat (3+1 300m2 )
Dubleks 4 Üst Kat (3+1 300m2 )
Dubleks 5 Alt Kat (3+1 335m2 )
Dubleks 5 Üst Kat (3+1 335m2 )
Dubleks 6 Alt Kat (3+1 287m2 )
Dubleks 6 Üst Kat (3+1 287m2 )
Dubleks 7 Alt Kat (4+1 276m2 )
Dubleks 7 Üst Kat (4+1 276m2 )
Dubleks 8 Alt Kat (4+1 353m2 )
Dubleks 8 Üst Kat (4+1 353m2 )

Hizmetlerimiz

SY İnşaat Resmi Web Sayfasıdır. Bilgi ve görsellerin izinsiz kopyalanması veya kullanılması yasaktır.
2016 Turkuaznet İnternet ve Bilişim Hizmetleri Tarafından Geliştirilmiştir.